© AFP

Classement WTA: Flipkens grimpe à la 15e place mondiale

Kirsten Flipkens continue de progresser au classement WTA. Demi-finaliste de Wimbledon, la Campinoise gagne cinq places en passant du 20e au 15e rang au nouveau classement publié ce lundi. C’est le meilleur classement de sa carrière.

Alors qu’elle avait gagné onze places avant Wimbledon, Yanina Wickmayer, sortie au 1er tour sur le gazon londonien, recule de huit places et pointe en 48e position.

Tombeuse de Flipkens en demi-finales, la Française Marion Bartoli gagne huit places après son premier titre du Grand Chelem, obtenu sur le gazon londonien, et se retrouve 7e, un classement qu’elle avait déjà atteint le 30 janvier 2012.

La finaliste malheureuse de Wimbledon, l’Allemande Sabine Lisicki a elle aussi tiré les fruits de son parcours londonien et gagné 6 places pour atteindre le 18e rang.

Serena Williams, éliminée en 8e de finale par Lisicki alors qu’elle était la grande favorite du tournoi, conserve la tête de la hiérarchie mondiale féminine. Mais sa dauphine est dorénavant la Russe Maria Sharapova qui, malgré son élimination au 2e tour, souffle la 2e place à la Bélarusse Victoria Azarenka (3e), obligée de déclarer forfait sur blessure avant son 2e tour.

Le classement WTA du 8 juillet:

1. (1) Serena Williams (USA) 11.895 pts

2. (3) Maria Sharapova (Rus) 9.235

3. (2) Victoria Azarenka (Blr) 8.825

4. (4) Agnieszka Radwanska (Pol) 5.965

5. (6) Li Na (Chn) 5.555

6. (5) Sara Errani (Ita) 5.180

7. (15) Marion Bartoli (Fra) 4.675

8. (8) Petra Kvitova (Tch) 4.435

9. (7) Angelique Kerber (All) 3.970

10. (9) Caroline Wozniacki (Dan) 3.660

11. (11) Roberta Vinci (Ita) 3.060

12. (10) Maria Kirilenko (Rus) 2.976

13. (13) Samantha Stosur (Aus) 2.965

14. (14) Jelena Jankovic (Ser) 2.925

15. (20) Kirsten Flipkens (BEL) 2.906 16. (17) Sloane Stephens (USA) 2.870

17. (12) Ana Ivanovic (Ser) 2.740

18. (24) Sabine Lisicki (All) 2.650

19. (16) Nadia Petrova (Rus) 2.505

20. (18) Carla Suarez Navarro (Esp) 2.440

48. (40) Yanina Wickmayer (BEL) 1.210

161. (180) An-Sophie Mestach (BEL) 389

180. (203) Alison Van Uytvanck (BEL) 331

364. (383) Ysaline Bonaventure (BEL) 114

536. (513) Elyne Boeykens (BEL) 53

612. (613) Marie Benoit (BEL) 42

680. (769) Michaela Boev (BEL) 32

706. (704) Elise Mertens (BEL) 29

784. (750) Catherine Chantraine (BEL) 22

833. (827) Justine De Sutter (BEL) 18

850. (851) Klaartje Liebens (BEL) 17

887. (892) Steffi Distelmans (BEL) 15

890. (820) Tamaryn Hendler (BEL) 14

937. (936) Sofie Oyen (BEL) 12

942. (940) Kimberley Zimmerman (BEL) 12

Vous avez repéré une erreur ou disposez de plus d’infos? Signalez-le ici

Contenu partenaire