© AFP

Le tableau des médailles

.

Tableau des médailles des Jeux Olympiques de Londres, à l’issue de la 13e journée, jeudi :

Or Argent Bronze Total

Etats-Unis 39 25 26 90
Chine 37 24 19 80
Grande-Bretagne 25 13 14 52
Russie 12 21 23 56
Corée du Sud 12 7 6 25
Allemagne 10 16 11 37
France 8 9 12 29
Hongrie 8 4 3 15
Italir 7 6 6 19
Australir 6 13 10 29
Kazakhstan 6 0 3 9
Japon 5 14 14 33
Pays-Bas 5 5 6 16
Iran 4 4 1 9
Corée du Nord 4 0 1 5
Bélarus 3 3 4 10
Jamaïque 3 3 3 9
Cuba 3 3 2 8
Nouvelle-Zélande 3 2 5 10
Ukraine 3 1 6 10
Afrique du Sud 3 1 1 5
Espagne 2 7 2 11
Roumanie 2 5 2 9
Danemark 2 4 3 9
République Tchèque 2 3 3 8
Brésil 2 2 7 11
Kenya 2 2 3 7
Pologne 2 1 6 9
Croatie 2 1 1 4
Suisse 2 1 0 3
Ethiopië 2 0 2 4
Canada 1 5 10 16
Suède 1 3 3 7
Slovénie 1 1 2 4
Géorgië 1 1 1 3
Norvège 1 1 1 3
République Dominicaine 1 1 0 2
Irlande 1 0 1 2
Lituanie 1 0 1 2
Turquie 1 0 1 2
Algérie 1 0 0 1
Grenade 1 0 0 1
Venezuela 1 0 0 1
Colombie 0 3 3 6
Mexique 0 3 2 5
Azerbaïdjan 0 2 3 5
Egypte 0 2 0 2
Inde 0 1 3 4
Slovaquie 0 1 3 4
Arménie 0 1 2 3
BELGIQUE 0 1 2 3
Mongolie 0 1 2 3
Estonie 0 1 1 2
Indonésië 0 1 1 2
Maleisie 0 1 1 2
Serbie 0 1 1 2
Taïwan 0 1 1 2
Thaïlande 0 1 1 2
Tunisie 0 1 1 2
Botswana 0 1 0 1
Bulgarie 0 1 0 1
Chypre 0 1 0 1
Finlande 0 1 0 1
Guatemala 0 1 0 1
Portugal 0 1 0 1
Grèce 0 2 2
Moldavie 0 0 2 2
Qatar 0 0 2 2
Singapour 0 0 2 2
Afghanistan 0 0 1 1
Arabie Saoudite 0 0 1 1
Argentine 0 0 1 1
Hong Kong 0 0 1 1
Koweït 0 0 1 1
Lettonie 0 0 1 1
Maroc 0 0 1 1
Ouzbékistan 0 0 1 1
Porto Rico 0 0 1 1
Tadjikistan 0 0 1 1
Trinidad-et-Tobago 0 0 1 1

Sportfootmagazine, avec Belga

Vous avez repéré une erreur ou disposez de plus d’infos? Signalez-le ici

Contenu partenaire