EURO 2012

GROUPE A

J V N D bp/bc pts

1. Allemagne 2 2 0 0 7/1 6

2. Turquie 2 2 0 0 6/2 6

3. Autriche 1 1 0 0 2/0 3

4. Azerbaïdjan 1 0 0 1 1/6 0

5. Belgique 2 0 0 2 2/4 0

6. Kazakhstan 2 0 0 2 0/5 0

Programme

8/10 Kazakhstan-Belgique

Autriche-Azerbaïdjan

Allemagne-Turquie

12/10 Azerbaïdjan-Turquie

Kazakhstan-Allemagne

Belgique-Autriche

GROUPE B

J V N D bp/bc pts

1. Eire 2 2 0 0 4/1 6

2. Slovaquie 2 2 0 0 2/0 6

3. Russie 2 1 0 1 2/1 3

4. Arménie 2 0 1 1 2/3 1

5. Macédoine 2 0 1 1 2/3 1

6. Andorre 2 0 0 2 1/5 0

Programme

8/10 Arménie-Slovaquie

Andorre-Macédoine

Eire-Russie

12/10 Arménie-Andorre

Slovaquie-Eire

Macédoine-Russie

GROUPE C

J V N D bp/bc pts

1. Italie 2 2 0 0 7/1 6

2. Serbie 2 1 1 0 4/1 4

3. Irlande Nord 1 1 0 0 1/0 3

4. Estonie 2 1 0 1 3/3 3

5. Slovénie 2 0 1 1 1/2 1

6. Îles Féroé 3 0 0 3 1/10 0

Programme

8/10 Slovénie -Féroé

Serbie-Estonie

Irlande du Nord-Italie

12/10 Féroé-Irlande du Nord

Estonie-Slovénie

Italie-Serbie

GROUPE D

J V N D bp/bc pts

1. Albanie 2 1 1 0 2/1 4

2. Belarus 2 1 1 0 1/0 4

3. France 2 1 0 1 2/1 3

4. Bosnie-H. 2 1 0 1 3/2 3

5. Roumanie 2 0 2 0 1/1 2

6. Luxembourg 2 0 0 2 0/4 0

Programme

8/10 Luxembourg-Belarus

Albanie-Bosnie-Herzégovine

9/10 France-Roumanie

12/10 Belarus-Albanie

France-Luxembourg

GROUPE E

J V N D bp/bc pts

1. Suède 2 2 0 0 8/0 6

2. Pays-Bas 2 2 0 0 7/1 6

3. Hongrie 2 1 0 1 2/3 3

4. Moldavie 2 1 0 1 3/2 3

5. Finlande 2 0 0 2 1/4 0

6. Saint-Marin 2 0 0 2 0/11 0

Programme

8/10 Hongrie-Saint-Marin

Moldavie-Pays-Bas

12/10 Finlande-Hongrie

Pays-Bas-Suède

Saint-Marin-Moldavie

GROUPE F

J V N D bp/bc pts

1. Croatie 2 1 1 0 3/0 4

2. Israël 2 1 1 0 3/1 4

3. Lettonie 2 1 0 1 2/3 3

4. Géorgie 2 0 2 0 1/1 2

5. Grèce 2 0 2 0 1/1 2

6. Malte 2 0 0 2 1/5 0

Programme

8/10 Géorgie-Malte

Grèce-Lettonie

9/10 Israël-Croatie

12/10 Lettonie-Géorgie

Grèce-Israël

GROUPE G

J V N D bp/bc pts

1. Angleterre 2 2 0 0 7/1 6

2. Monténégro 2 2 0 0 2/0 6

3. Galles 1 0 0 1 0/1 0

4. Suisse 1 0 0 1 1/3 0

5. Bulgarie 2 0 0 2 0/5 0

Programme

8/10 Galles-Bulgarie

Monténégro-Suisse

12/10 Suisse-Galles

Angleterre-Monténégro

GROUPE H

J V N D bp/bc pts

1. Norvège 2 2 0 0 3/1 6

2. Danemark 1 1 0 0 1/0 3

3. Chypre 1 0 1 0 4/4 1

4. Portugal 2 0 1 1 4/5 1

5. Islande 2 0 0 2 1/3 0

Programme

8/10 Chypre-Norvège

Portugal-Danemark

12/10 Danemark-Chypre

Islande-Portugal

GROUPE I

J V N D bp/bc pts

1. Écosse 2 1 1 0 2/1 4

2. Lituanie 2 1 1 0 1/0 4

3. Espagne 1 1 0 0 4/0 3

4. Tchéquie 0 0 1 0 1/1 0

5. Liechtenstein 2 0 0 2 1/6 0

Programme

8/10 Espagne-Lituanie

Tchéquie-Écosse

12/10 Liechtenstein- Tchéquie

Écosse-Espagne

Vous avez repéré une erreur ou disposez de plus d’infos? Signalez-le ici

Contenu partenaire